Выбор новой резины для вашего Поло седана, не составит никакого труда если вы будете знать все обозначения в маркировке современных шин. Тому как маркируются шины, что означают символы в маркировке посвящена эта статья.
В данной таблице указаны все современные обозначения принятые у производителей шин с объяснением каждого символа.
Условное обозначение |
Разъяснение |
|||||
Марка, логотип | Изготовитель | |||||
Наименование изделия | Индивидуальное название шины, данное изготовителем. | |||||
255 / 55 R 18 | Обозначение размера: | |||||
Р | Маркировка для легкового автомобиля. | |||||
255 | Ширина шины oт одной боковины до другой в мм. | |||||
55 | Относительная высота профиля (отношение высоты к ширине) в %. | |||||
R | Буквенное обозначение для радиальной шины. | |||||
18 | Диаметр обода в дюймах. | |||||
109 Н | Индекс грузоподъемности и индекс скорости | |||||
XL | Усиленные шипы („армированные»). | |||||
M+S или M/S | Буквенное обозначение пригодных для зимних условий шин | |||||
SSR или DSST. Eufonia, RFT. ROF, RSC, ZP | Обозначение самонесущих шин (зависит от изготовителя). | |||||
RADIAL TUBELESS | Бескамерные радиальные шины. | |||||
L | Международное обозначение (L) с условным номером страны выдачи разрешения. Далее следует’ многозначный номер разрешения. | |||||
DOT BT RATY5 1813 | Идентификационный номер шины (TINat — иногда только с внутренней стороны) и дата изготовления: | |||||
DOT | Шина соответствует требованиям министерства транспорта США, которое утверждает нормы безопасности для шин. | |||||
ВТ | Буквенное обозначение завода-изготовителя. | |||||
RA | Обозначение размера шины изготовителем. | |||||
TY5 | Обозначение отличительных признаков шины изготовителем. | |||||
1709 | Дата изготовления: 18 неделя 2013 года. | |||||
TWI | Отмечает местонахождение индикаторов износа (Tread Wear Indicator). | |||||
Made in Siria | Страна происхождения. | |||||
MAX LOAD 615 KG (1356 LBS) | Для США: максимальная нагрузка на колесо. | |||||
MAX INFLATION 350 KPA (51 PSI) | Для США: ограничение максимальной) давления воздуха в шине. | |||||
SIDEWALL 1 PLY RAYON | Состав боковин: 1 слой вискозы | |||||
TREAD 4 PLIES1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON | Состав брекера:в примере под протектором имеются 4 слоя: 1 слой вискозы, 2 слоя радиального стального корда и 1 слой нейлона. | |||||
Информация для потребителя о результатах сравнения с шиной-образцом (стандартный сравнительный метод): | ||||||
TREAD WEAR 220 | Относительный расчётный ресурс шипы по американскому стандартному тесту. | |||||
TRACTION А | Способность к торможению па влажном дорожном покрытии (АА, А, В или С). | |||||
TEMPERATURE A | Стойкость к нагреву при высоких скоростях на испытательном стенде (А, В или С). | |||||
Если есть другие цифры, они являются внутренними обозначениями изготовителя или национальными обозначениями (например, Бразилии или Китая).
TTN — серийный номер шины.
Шины с направленным рисунком протектора.
Шины с направленным рисунком протектора разработаны для вращения только в одном направлении. Направление вращения шины указано па боковине стрелкой. Направление вращения необходимо строго соблюдать. Тогда реализуются все достоинства таких шин в отношении сцепления с дорогой, износа, шумности и аквапланирования.
Грузоподъёмность шин.
Индекс грузоподъёмности показывает, на какую максимальную нагрузку в килограммах рассчитана шина.
Вот несколько примеров:
- 78 425 кг
- 81 462 кг
- 83 487 кг
- 85 515 кг
- 87 545 кг
Индекс скорости.
Индекс скорости показывает, на какую максимальную скорость рассчитана шина.
- Р не выше 150 км/ч
- Q не выше 160 км/ч
- R не выше 170 км/ч
- S не выше 180 км/ч
- Т не выше 190 км/ч
- U не выше 200 км/ч
- H не выше 210 км/ч
- V не выше 240 км/ч
- Z или ZR выше 240 км/ч.
При выборе шин столько всего не нужно, но основное знать надо, чтобы менеджер тебе смог подсказать
Полезная инфа. Маркировку шин нужно знать не только владельцам поло седана но и всем у кого есть машина