Сравнение модификаций
VOLKSWAGEN POLO SEDAN
1.6 МТ (105 л.с.) — TRENDLINE | 1.6 МТ (105 л.с.) — COMFORTLINE | 1.6 АТ (105 л.с.) — COMFORTLINE | 1.6 МТ (105 л.с.) — HIGHLINE | 1.6 АТ (105 л.с.) — HIGHLINE | |
Цена | 441 500 руб. | 514 900 руб. | 561 000 руб. | 577 200 руб. | 623 300 руб. |
КП | Ручная | Ручная | Автоматическая | Ручная | Автоматическая |
Мощность двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 10.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 12 |
Городской цикл, л/100км | 8.7 | 8.7 | 9 | 8.7 | 9 |
Загородный цикл, л/100км | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 |
Смешанный цикл, л/100км | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 |
Максимальная скорость | 190 | 190 | 187 | 190 | 187 |
Рабочий объем | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Лошадиные силы | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Дорожный просвет (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Масса снаряженная, кг | 1159 | 1159 | 1217 | 1159 | 1217 |
Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Системы безопасности | |||||
— Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
— Крепление детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
— Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
— Центральный замок | + | + | + | + | + |
— 3 подголовника для задних сидений | + | + | + | + | + |
— Подушки безопасности для водителя | + | + | + | + | + |
— Подушки безопасности для переднего пассажира | + | + | + | + | + |
— ABS (антиблокировочная тормозная система) | — | + | + | + | + |
— Центральный замок с дистанционным управлением | — | — | — | + | + |
Оборудование салона / интерьер | |||||
— Отделка салона: ткань | + | + | + | + | + |
— Рулевая колонка : регулируемая по высоте | + | + | + | + | + |
— Рулевая колонка : регулируемая по вылету | + | + | + | + | + |
— Сидение : складываемый задний ряд сидений 60:40 | + | + | + | + | + |
— Сидение : регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + |
— Подлокотник : передний | — | — | — | + | + |
Внешний вид | |||||
— Окраска «перламутр» | + | + | + | + | + |
— Бампера : в цвет кузова | + | + | + | + | + |
— Окраска металлик | + | + | + | + | + |
— Дверные ручки : в цвет кузова | — | + | + | + | + |
— Наружные зеркала : в цвет кузова | — | + | + | + | + |
— Передние противотуманные фары | — | — | — | + | + |
Комфорт | |||||
— Многофункциональный дисплей | + | + | + | + | + |
— Электростеклоподъемники : задние | + | + | + | + | + |
— Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
— Электростеклоподъемники : передние | + | + | + | + | + |
— Наружные зеркала : электроприводом | — | + | + | + | + |
— Наружные зеркала : c обогревом | — | + | + | + | + |
— Сидение : с обогревом (передние) | — | + | + | + | + |
— Кондиционер | — | + | + | + | + |
Колесные диски и шины | |||||
— 14 стальные диски | + | — | — | — | — |
— Полноразмерные декоративные колпаки | + | + | + | — | — |
— Шины 185/60 R15 | — | + | + | — | — |
— Малоразмерное запасное колесо | — | + | + | + | + |
— 15 стальные диски | — | + | + | — | — |
— 15 легкосплавные диски | — | — | — | + | + |
— Шины 195/55 R15 | — | — | — | + | + |
Аудиоаппаратура | |||||
— 4 динамика | + | + | + | — | — |
— Аудиоподготовка | + | + | + | — | — |
— Аудиосистема : AM/FM радио | — | — | — | + | + |
— Аудиосистема : MP3 проигрыватель | — | — | — | + | + |
— Аудиосистема : CD проигрыватель | — | — | — | + | + |
— Радио (RDS) CD-проигрыватель с функцией MP3 | — | — | — | + | + |
Цвет | |||||
Черный | + | + | + | + | + |
Пепельно-серый | + | + | + | + | + |
Белый | + | + | + | + | + |
Светло-бежевый | + | + | + | + | + |
Красный | + | + | + | + | + |
Темно-красный | + | + | + | + | + |
Технические характеристики Поло седан различных комплектаций схожи, различаются только варианты с автоматической и механической коробкой передач.
Данные таблицы отражают информацию о модификациях и опциях устанавливаемых заводом изготовителем на Поло седан. Дополнительную информацию о габаритных размерах Поло седана можно найти на нашем сайте.